제품 상세정보
원래 장소: 광동, 중국
브랜드 이름: Splendid
인증: NSF61, KTW, WRAS, IATF16949
모델 번호: 메디컬
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100개 부분
가격: $0.09 - $3.39/pieces
포장 세부 사항: 고형물 담기 : 플라스틱 백에서 벌크 팩과 통 box
Special 팩 : 지관, 팔레트 기타 등등
배달 시간: 4-8weeks
지불 조건: L/C (신용장), 전신환
공급 능력: 250000개 부분 / 부분마다 달
처리 서비스: |
몰딩 |
견고성: |
20-90 버팀목-A 또는 IRHD |
소재 유형: |
의학 가르데 |
온도: |
-60C - 450C |
MOQ: |
100 PC |
배달 시간: |
4-8 주 |
이름: |
의학 실리콘 고무 부분 식품 등급 EPDM고 항장력 고무 패킹 |
처리 서비스: |
몰딩 |
견고성: |
20-90 버팀목-A 또는 IRHD |
소재 유형: |
의학 가르데 |
온도: |
-60C - 450C |
MOQ: |
100 PC |
배달 시간: |
4-8 주 |
이름: |
의학 실리콘 고무 부분 식품 등급 EPDM고 항장력 고무 패킹 |
재료 | ||
NR | 천연 고무 | 고 항장력, 좋은 연성 |
SBR | 스티렌 부타디인 고무 | 균일 품질, 더 덜 이물 그러나 약한 의학적 장점이 NR와 혼합되고, 넓게 타이어 산업, 신발 바닥창, 테이프, 컨베이어 벨트, 등에서 사용될 수 있습니다 |
BR | 폴리부타디엔 | |
IIR | 부틸 고무 | 가스는 열, 햇빛과 오존에 덜 투과할 수 있고 저항합니다 |
EPDM | 에틸렌 프로필렌 러버 | |
CR | 폴리클로로프렌 네오프렌 | 우수 열 노화, 내후성, 내오존 특성 |
XNBR | 카복실화된 NBR / 카르복실 부타디엔 아크릴로니트릴 | 이 호화는 일반적 NBR, 우수한 마모 방지와 비교하여 빠른 유황 추가, 부족한 스코칭 시간, 짧은 안전 저장 기간입니다, 다른 특성이 비슷합니다. |
NBR | 니트릴 고무 (부나) | 술에 저항력이 있게, 그것은 요즈음 오일 실과 O-링에 쓸 가장 공통 고무 원재료입니다 |
HNBR | 수소화 니트릴 /는 대단히 니트릴 (HSN)를 포화시켰습니다 | NBR 보다 더 좋은 온도와 내후성, NBR에 대한 비슷한 오일 저항은 새로운 R-134A 냉각하는 시스템을 위한 밀봉으로 사용했습니다. |
PU | 폴리우레탄 고무 | 높은 견고성, 고탄성, 마모 저항력은 저항이 또한 사실상 좋다는 것을 다른 충돌, 내노화성, 내오존 특성, 유가와 비교하여 힘듭니다, 일반적 PU 기체 밀폐가 좋습니다 |
CSM | 하이팔론, 폴리에틸렌 | 좋은 열저항성, 내후성, 내오존 특성, 종종 산화-방지 약을 위해 사용되는 (질산, 황산을 제외하고) 내산성 |
ACM (PA) | 폴리아크릴레이트 고무 | 그것은 석유 유가, 고온과 기상에 대한 적절한 저항을 가지고 있습니다. 그것은 일반적 오일 접착제 보다 더 나쁩니다. 그것은 넓게 차량용 변속 시스템과 전원 시스템 밀봉에서 사용됩니다. |
ECO | 에피클로로하이드린 / 히드린 | 낭보 저항, 열저항성과 내오존 특성 |
바막 | 바막 (에틸렌 /가 아크릴리크) 아세안 경제기업연구소 | 저항이 PA와 비교하여 잘 인 석유 오일 저항, 열저항성, 내후성, 오존층은 더 좋은 온도를 가지고 있고 넓게 차량용 변속 시스템과 전원 시스템 밀봉에 사용했습니다. |
SIL | 실리콘 고무 | 인장 강도는 일반적 충돌 보다 더 나쁘고, 오일 저항, 열저항성, 내후성, 내오존 특성, 저온을 가지고 있지 않고 우수하고 모든 곳에 온도 분위기와 내알코올성에 적합합니다. |
FSIL | 불소화 실리콘 고무 | 석유, 용매와 연료유, 높고 낮온도에 대한 적절한 저항에 대한 적절한 저항은 공간부에 사용했지만, 대부분 고정상태의 밀봉에 한계를 두었습니다, 그것의 강도와 마모 방지가 좋지 않습니다. |
FPM / FKM | 불화 탄소 충돌 | 고온저항 IS 더 좋THAN SIL, 내약품성, MOST 석유 앤드 여러 용매 (EXCEPT 케톤, 지질), 내후성, 내오존 특성은 좋습니다, 내한성이 가난하고 넓게 자동차, 화학적 플랜트 부분에서 사용합니다 |
전문 자료 선정을 위해 우리에 연락하세요 |
Tags: